Выберите обзорную точку, чтобы посмотреть виртуальный тур
Тверская область соединяет два наиболее развитых экономических района: центральный и северо-западный, так как расположена между Москвой и Санкт-Петербургом.
Инвестиционной привлекательности региона способствует продуманная политика администрации Тверской области. В рамках системы поддержки и сопровождения проектов в зависимости от объема инвестиций и предполагаемого срока окупаемости проекта инвесторам предоставляется освобождение от уплаты налогов на прибыль и на имущество, бюджетная компенсация по кредитам.
Бологовский район расположен в северо-западной части Тверской области. На юге граничит с Фировским районом, на востоке – с Вышневолодским, а на севере и западе – с Новогородской областью.
Расстояние по железной дороге от Лихославля до Твери – 150 км, Москвы – 280 км, Санкт-Петербурга – 290 км. Бологовский район пересекает железная дорога «Москва – Санкт-Петербург».
Основные специализации района: предприятие железнодорожного транспорта, перерабатывающая промышленность, стекольная промышленность, сельское хозяйство.
Площадь района – 228 100 га.
Численность населения - 38,8 тыс. человек.
Территория района на 70% занята лесами, преимущественно хвойными. Основные реки – Мста, Березайка. Основное озеро – Пирос.
Предлагаем вам купить землю в районе Бологовский (Тверская область, Бежецкое шоссе). «Большая земля» продает данный участок по доступной цене. Звоните прямо сейчас!
Кадастровый номер | 69:04:0000012:613, 69:04:0000012:618, 69:04:0000012:591, 69:04:0000012:594, 69:04:0000012:645, 69:04:0000012:602, 69:04:0000012:621, 69:04:0000012:616, 69:04:0000012:597, 69:04:0000012:632, 69:04:0000012:670, 69:04:0000012:671, 69:04:0000012:617, 69:04:0000012:669, 69:04:0000012:668, 69:04:0000012:626, 69:04:0000012:599, 69:04:0000012:633, 69:04:0000012:600, 69:04:0000012:667, 69:04:0000012:743, 69:04:0000012:752, 69:04:0000012:753, 69:04:0000012:754, 69:04:0000012:755, 69:04:0000012:756, 69:04:0000012:757, 69:04:0000012:666, 69:04:0000012:620, 69:04:0000012:665, 69:04:0000012:596, 69:04:0000012:615, 69:04:0000012:745, 69:04:0000012:592, 69:04:0000012:758, 69:04:0000012:664, 69:04:0000012:604, 69:04:0000012:663, 69:04:0000012:603, 69:04:0000012:744, 69:04:0000012:590, 69:04:0000012:593, 69:04:0000012:650, 69:04:0000012:759, 69:04:0000012:760, 69:04:0000012:761, 69:04:0000012:762, 69:04:0000012:763, 69:04:0000012:764, 69:04:0000012:765, 69:04:0000012:766, 69:04:0000012:767, 69:04:0000012:768, 69:04:0000012:769, 69:04:0000012:770, 69:04:0000012:771, 69:04:0000012:772, 69:04:0000012:773, 69:04:0000012:774, 69:04:0000012:775, 69:04:0000012:776, 69:04:0000012:777, 69:04:0000012:778, 69:04:0000012:779, 69:04:0000012:780, 69:04:0000012:781, 69:04:0000012:782, 69:04:0000012:783, 69:04:0000012:784, 69:04:0000012:785, 69:04:0000012:786, 69:04:0000012:787, 69:04:0000012:788, 69:04:0000012:789, 69:04:0000012:790, 69:04:0000012:746, 69:04:0000012:612, 69:04:0000012:614, 69:04:0000012:636, 69:04:0000012:635, 69:04:0000012:634, 69:04:0000012:742 |
Кадастровая стоимость участка | 13 188 607 руб. |
Налоговая ставка | 0,3% |
Сумма налога в год | 39 566 руб. |
Категория | Земли сельскохозяйственного назначения |
Разрешенное использование | Для ведения гражданами садоводства и огородничества |
Средняя цена за сотку/руб. за 2017г.
Адрес: Тверская область, Зубцовский район
Назначение: Усадьба, Малоэтажное строительство, Иное
Адрес: Ярославская область, Тутаевский район
Назначение: Иное, Коттеджное/дачное строительство, Малоэтажное строительство
Адрес: Тверская область, Старицкий район
Назначение: База отдыха, Поместье, Усадьба, Иное
Адрес: Московская область, Раменский район
Назначение: Коттеджное/дачное строительство, Иное
Адрес: Московская область, Бронницы район
Назначение: Иное
Адрес: Московская область, Ленинский район
Назначение: Иное, Малоэтажное строительство
Адрес: Владимирская область, Суздальский район
Назначение: Иное, Коттеджное/дачное строительство, Малоэтажное строительство
Земли для жилищного строительства Земельные участки, предназначенные для жилищного строительства: таунхаусов, малоэтажных и многоэтажных жилых домов