Выберите обзорную точку, чтобы посмотреть виртуальный тур
Предлагаем вам купить землю в районе Ростовский (Ярославская область, Ярославское шоссе). «Большая земля» продает данный участок по доступной цене. Звоните прямо сейчас!
Кадастровый номер | 76:13:0020901:208, 76:13:0020901:209, 76:13:0020901:210, 76:13:0020901:211, 76:13:0020901:213, 76:13:0020901:214, 76:13:0020901:215, 76:13:0020901:216, 76:13:0020901:218, 76:13:0020901:219, 76:13:0020901:222, 76:13:0020901:223, 76:13:0020901:224, 76:13:0020901:225, 76:13:0020901:226, 76:13:0020901:228, 76:13:0020901:236, 76:13:0020901:238, 76:13:0020901:239, 76:13:0020901:240, 76:13:0020901:241, 76:13:0020901:242, 76:13:0020901:245, 76:13:0020901:248, 76:13:0020901:249, 76:13:0020901:253, 76:13:0020901:254, 76:13:0020901:255, 76:13:0020901:256, 76:13:0020901:258, 76:13:0020901:263, 76:13:0020901:264, 76:13:0020901:265, 76:13:0020901:267, 76:13:0020901:268, 76:13:0020901:269, 76:13:0020901:270, 76:13:0020901:271, 76:13:0020901:272, 76:13:0020901:273, 76:13:0020901:274, 76:13:0020901:275, 76:13:0020901:276, 76:13:0020901:277, 76:13:0020901:278, 76:13:0020901:279, 76:13:0020901:280, 76:13:0020901:281, 76:13:0020901:212, 76:13:0020901:217, 76:13:0020901:220, 76:13:0020901:221, 76:13:0020901:227, 76:13:0020901:243, 76:13:0020901:244, 76:13:0020901:246, 76:13:0020901:252, 76:13:0020901:257, 76:13:0020901:259, 76:13:0020901:261, 76:13:0020901:262, 76:13:0020901:266, 76:13:0020901:487, 76:13:0020901:488, 76:13:0020901:490, 76:13:0020901:492, 76:13:0020901:446, 76:13:0020901:229, 76:13:0020901:230, 76:13:0020901:231, 76:13:0020901:232, 76:13:0020901:233, 76:13:0020901:234, 76:13:0020901:448, 76:13:0020901:449, 76:13:0020901:450, 76:13:0020901:451, 76:13:0020901:452, 76:13:0020901:453, 76:13:0020901:454, 76:13:0020901:455, 76:13:0020901:456, 76:13:0020901:457, 76:13:0020901:458, 76:13:0020901:459, 76:13:0020901:460, 76:13:0020901:461, 76:13:0020901:462, 76:13:0020901:463, 76:13:0020901:464, 76:13:0020901:465, 76:13:0020901:466, 76:13:0020901:467, 76:13:0020901:468, 76:13:0020901:469, 76:13:0020901:470, 76:13:0020901:471, 76:13:0020901:472, 76:13:0020901:473, 76:13:0020901:447, 76:13:0020901:491, 76:13:0020901:489 |
Кадастровая стоимость участка | 28 896 940 руб. |
Налоговая ставка | 0,3% |
Сумма налога в год | 86 691 руб. |
Категория | Земли сельскохозяйственного назначения |
Разрешенное использование | Для дачного строительства |
Средняя цена за сотку/руб. за 2017г.
Адрес: Тверская область, Калининский район
Назначение: Иное, Коттеджное/дачное строительство
Адрес: Владимирская область, Суздальский район
Назначение: Усадьба, Поместье, Малоэтажное строительство, Коттеджное/дачное строительство, Иное
Адрес: Московская область, Рузский район
Назначение: Иное, Коттеджное/дачное строительство
Адрес: Владимирская область, Суздальский район
Назначение: Иное, Коттеджное/дачное строительство, Малоэтажное строительство
Адрес: Московская область, Каширский район
Назначение: Иное, Коттеджное/дачное строительство
Адрес: Московская область, Раменский район
Назначение: Коттеджное/дачное строительство, Иное
Адрес: Московская область, Клинский район
Назначение: Коттеджное/дачное строительство, КФХ, Иное
Земли для жилищного строительства Земельные участки, предназначенные для жилищного строительства: таунхаусов, малоэтажных и многоэтажных жилых домов