Выберите обзорную точку, чтобы посмотреть виртуальный тур
Тверская область соединяет два наиболее развитых экономических района: центральный и северо-западный, так как расположена между Москвой и Санкт-Петербургом.
Инвестиционной привлекательности региона способствует продуманная политика администрации Тверской области. В рамках системы поддержки и сопровождения проектов в зависимости от объема инвестиций и предполагаемого срока окупаемости проекта инвесторам предоставляется освобождение от уплаты налогов на прибыль и на имущество, бюджетная компенсация по кредитам.
Максатихинский район расположен в юго-восточной части Тверской области. Граничит: на севере с Бежецким районом, на востоке с Кашинским и Кимрским районами, на юге с Калининским районом, на западе с Лихославльским районом.
Административное деление: сельских поселений — 10, посёлок городского типа - 1, населённых пунктов — 305. Районный центр — поселок городского типа Максатиха.
Предлагаем вам купить землю в районе Максатихинский (Тверская область, Ленинградское шоссе). «Большая земля» продает данный участок по доступной цене. Звоните прямо сейчас!
Кадастровый номер | 69:20:0000027:224, 69:20:0000027:222, 69:20:0000027:195, 69:20:0000027:181, 69:20:0000027:228, 69:20:0000027:237, 69:20:0000027:232, 69:20:0000027:243, 69:20:0000027:205, 69:20:0000027:234, 69:20:0000027:210, 69:20:0000027:194, 69:20:0000027:239, 69:20:0000027:218, 69:20:0000027:199, 69:20:0000027:190, 69:20:0000027:219, 69:20:0000027:211, 69:20:0000027:207, 69:20:0000027:204, 69:20:0000027:214, 69:20:0000027:212, 69:20:0000027:184, 69:20:0000027:201, 69:20:0000027:215, 69:20:0000027:185, 69:20:0000027:198, 69:20:0000027:196, 69:20:0000027:213, 69:20:0000027:202, 69:20:0000027:208, 69:20:0000027:238, 69:20:0000027:203, 69:20:0000027:188, 69:20:0000027:183, 69:20:0000027:223, 69:20:0000027:186, 69:20:0000027:189, 69:20:0000027:242, 69:20:0000027:235, 69:20:0000027:229, 69:20:0000027:182, 69:20:0000027:217, 69:20:0000027:221, 69:20:0000027:192, 69:20:0000027:209, 69:20:0000027:206, 69:20:0000027:197, 69:20:0000027:191, 69:20:0000027:231, 69:20:0000027:233, 69:20:0000027:200, 69:20:0000027:187, 69:20:0000027:193, 69:20:0000027:220, 69:20:0000027:226, 69:20:0000027:230, 69:20:0000027:236, 69:20:0000027:227 |
Кадастровая стоимость участка | 8 846 113 руб. |
Налоговая ставка | 0,3% |
Сумма налога в год | 26 538 руб. |
Категория | Земли сельскохозяйственного назначения |
Разрешенное использование | Для размещения объектов сельскохозяйственного назначения и сельскохозяйственных угодий |
Средняя цена за сотку/руб. за 2017г.
Адрес: Смоленская область, Починковский район
Назначение: Усадьба, Поместье, Иное
Адрес: Ивановская область, Родниковский район
Назначение: Иное, Сельскохозяйственная деятельность
Адрес: Тверская область, Конаковский район
Назначение: Иное, КФХ, ЛПХ, Сельскохозяйственная деятельность
Адрес: Тверская область, Ржевский район
Назначение: Сельскохозяйственная деятельность, КФХ
Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район
Назначение: Сельскохозяйственная деятельность
Адрес: Московская область, Каширский район
Назначение: ЛПХ, КФХ, Иное, Сельскохозяйственная деятельность
Адрес: Московская область, Волоколамский район
Назначение: Сельскохозяйственная деятельность, Иное
Земли для фермерства Земельные участки категории сельскохозяйственного назначения от 10 до 500 га. Рекомендуемое использование данных земель – организация фермерской деятельности