Фото | Название | Площадь | Раздел | Область | Район | От МКАД (км) | Цена участка | Цена за сотку | Описание | В корзину |
Саларьево 4.02 | 4.0217 | Земли торгово-промышленного назначения | Москва | Ленинский | 5 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Карьер 10.91 | 10.91 | Земли торгово-промышленного назначения | Тверская область | Зубцовский | 210 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Паршино 3.32 | 3.32 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Солнечногорский | 12 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Старая Купавна 0.31 | 0.3138 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Ногинский | 21 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Русанцевская, 44 2.54 | 2.5394 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Егорьевский | 90 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Волгоградский пр-т, 133 0.15 | 0.15 | Земли торгово-промышленного назначения | Москва | Юго-Восточный | 0 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
База 6.80 | 6.8032 | Земли торгово-промышленного назначения | Тверская область | Зубцовский | 190 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Клушино 0.92 | 0.92 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Солнечногорский | 11 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Кошевичи 31.16 | 31.16 | Земли торгово-промышленного назначения | Смоленская область | Руднянский | 470 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
СПК Прогресс 25.96 | 25.96 | Земли торгово-промышленного назначения | Тверская область | Ржевский | 240 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Старая Купавна 0.72 | 0.7174 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Ногинский | 21 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Двуполяны 162.13 | 162.13 | Земли торгово-промышленного назначения | Смоленская область | Краснинский | 440 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Милашенкова, 4, стр.7 1.14 | 1.14 | Земли торгово-промышленного назначения | Москва | Северо-Восточный | 0 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Бирюлино 1.74 | 1.7391 | Земли торгово-промышленного назначения | Тверская область | Калининский | 140 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Кошевичи 43.34 | 43.34 | Земли торгово-промышленного назначения | Смоленская область | Руднянский | 470 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Старая Купавна 0.74 | 0.7392 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Ногинский | 21 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Старая Купавна 1.79 | 1.789 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Ногинский | 21 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Криволес 5.18 | 5.18 | Земли торгово-промышленного назначения | Смоленская область | Шумячский | 400 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Ружейный пер., д. 6, стр. 1-2 0.12 | 0.1221 | Земли торгово-промышленного назначения | Москва | Центральный | 0 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  | ||||||||||
Ржавки (аэро) 1.50 | 1.5 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Солнечногорский | 20 | По запросу | По запросу / за сотку | |||
  |
Земельные участки промышленности являются отдельной категорией земель по целевому назначению. Если вы хотите купить земельный участок для строительства промышленного предприятия, предприятия в сфере энергетики, транспорта, связи, то следует выбирать только определенные земельные участки, которые в соответствии с зонированием территории и градостроительными регламентами относятся именно к землям промышленности. Продажей промышленных земельных участков могут заниматься как муниципальные власти, которые специально для этого разрабатывают инвестиционные паспорта регионов с указанием наиболее перспективных площадок для размещения промышленных предприятий, так и частные собственники.
Но в любом случае продажа земельных участков промышленного назначения осуществляется в основном на базе перепрофилирования существующих производств. Для промышленных объектов, которые загрязняют воздух, воду, грунты, являются источниками повышенной опасности и неблагоприятными соседями для жилых зон, как правило, отводятся самые малоценные земли на окраине населенных пунктов (в специальных промышленных зонах, вдали от поселений). После масштабной индустриализации экономики, промышленного бума, а затем спада производства в 90-х гг. осталось много свободных промышленных площадок. Приобретение таких земельных участков (возможно, целых производственных комплексов или капитальных сооружений) является наиболее выгодным, ведь покупателю достается развитая инфраструктура и доступ ко всем необходимым коммуникациям.
Продажа новых земельных участков промышленного назначения в основном связана с увеличением инвестиционной привлекательности некоторых регионов и отдельных территорий (например, за счет строительства новых скоростных автомагистралей, за счет развития индустриальных парков «с нуля»), а также с необходимостью выведения производственных предприятий за пределы центральных частей городов. Особенно актуальной последняя тенденция является для Москвы. Большинство промышленных предприятий уже переведены на окраины города или за его пределы. Дальновидные собственники бизнеса свои промышленные предприятия часто переводят за пределы Московского малого кольца или даже за пределы Московского большого кольца. Активно развиваются промышленные парки в направлении Ленинградского, Минского, Киевского, Симферопольского, Каширского, Новорязанского, Горьковского шоссе и прочих важных транспортных магистралей европейской части России.
Профессиональная продажа промышленных земельных участков является одним из важнейших направлений деятельности нашей компании. Большая часть выставленных на продажу промышленных земельных участков (для торгово-развлекательных, складских комплексов, промышленных объектов, придорожных сервисов, карьеров) находится в Московской и Тверской областях.