Фото | Название | Площадь | Раздел | Область | Район | От МКАД (км) | Цена участка | Цена за сотку | Описание | В корзину |
Семенково 94.15 | 94.15 | Земли для фермерства | Московская область | Каширский | 105 | 13 181 000 руб. | 1 400 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Руднево 94.61 | 94.61 | Земли для фермерства | Московская область | Каширский | 112 | 13 245 400 руб. | 1 400 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Бекетовская 95.51 | 95.51 | Земли для фермерства | Московская область | Орехово-Зуевский | 106 | 13 657 930 руб. | 1 430 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Филитово 233.06 | 233.06 | Земли для фермерства | Тверская область | Торжокский | 253 | 13 983 600 руб. | 600 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Зворково 99.25 | 99.25 | Земли для фермерства | Московская область | Орехово-Зуевский | 97 | 14 192 750 руб. | 1 430 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Наумовское 103.84 | 103.84 | Земли для фермерства | Московская область | Каширский | 110 | 14 537 600 руб. | 1 400 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Каменцы 103.67 | 103.67 | Земли для фермерства | Московская область | Орехово-Зуевский | 102 | 14 824 810 руб. | 1 430 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Руднево 65.41 | 65.41 | Земли для фермерства | Московская область | Каширский | 111 | 15 044 300 руб. | 2 300 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Мозалово 65.80 | 65.8 | Земли для фермерства | Московская область | Серебряно-Прудский | 140 | 15 140 580 руб. | 2 301 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Острога 65.92 | 65.92 | Земли для фермерства | Московская область | Каширский | 123 | 15 161 600 руб. | 2 300 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Вершина 110.30 | 110.3 | Земли для фермерства | Московская область | Орехово-Зуевский | 104 | 15 166 250 руб. | 1 375 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Новоселки 109.07 | 109.07 | Земли для фермерства | Московская область | Серебряно-Прудский | 140 | 15 269 800 руб. | 1 400 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Новоселки 110.92 | 110.92 | Земли для фермерства | Московская область | Серебряно-Прудский | 143 | 15 528 800 руб. | 1 400 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Романовское 67.88 | 67.88 | Земли для фермерства | Московская область | Каширский | 111 | 15 612 400 руб. | 2 300 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Козьяково 68.93 | 68.93 | Земли для фермерства | Московская область | Каширский | 127 | 15 853 900 руб. | 2 300 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Мозалово 113.33 | 113.33 | Земли для фермерства | Московская область | Серебряно-Прудский | 138 | 15 866 200 руб. | 1 400 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Острога 69.87 | 69.87 | Земли для фермерства | Московская область | Каширский | 125 | 16 070 100 руб. | 2 300 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Мозалово 70.62 | 70.62 | Земли для фермерства | Московская область | Серебряно-Прудский | 138 | 16 242 600 руб. | 2 300 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Новоселки 118.18 | 118.18 | Земли для фермерства | Московская область | Серебряно-Прудский | 143 | 16 545 200 руб. | 1 400 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Руднево 47.24 | 47.24 | Земли для фермерства | Московская область | Каширский | 112 | 16 770 200 руб. | 3 550 руб. / за сотку | |||
  |
Земли сельскохозяйственного назначения – одна из наиболее значимых по объему категорий земель в земельном фонде России. Они занимают почти все территории, не занятые лесами или населенными пунктами. Земли сельскохозяйственного назначения предназначены для производства сельскохозяйственной продукции, что и является их приоритетным направлением использования. Земли сельскохозяйственного назначения делятся на сельскохозяйственные угодья (пашня, сенокосы, пастбища, многолетние насаждения) и земли, занятые дорогами, коммуникациями, защитными лесными насаждениями, сооружениями, предназначенными для хранения и переработки сельхозпродукции. Купить земли сельхозназначения сегодня не составит труда, ведь в России активными темпами формируется рынок земель данной категории.
Стоимость земельных участков сельхозназначения во многом зависит от их плодородия и других природных факторов (рельеф, защищенность от ветра, количество осадков, количество солнечных дней, вероятность поздних заморозков, наличие источников воды для организации полива, наличие проходимых дорог, близость населенных пунктов). Но в последнее время при продаже земли сельхозназначения все больше проявляется спрос на земельные участки из этой категории вблизи населенных пунктов. Особенно это характерно для столичного региона. Покупатели планируют изменить категорию целевого назначения таких участков и использовать их для строительства загородного жилья. В зависимости от целей приобретения земельных участков сельхозназначения вы можете выбирать участки возле города или недорогие активы вдали от поселений.
В целом стоимость земельных участков сельхозназначения за сотку или гектар является одной из самых низких среди других категорий земель. Ведь для ведения сельскохозяйственного производства (полеводства, овощеводства, строительства теплиц, заготовки кормов и выпаса скота) приобретаются крупные земельные участки, а их общая стоимость может быть значительной.
Если вы хотите купить земли сельхозназначения, следует выбирать такие участки, которые принадлежат одному лицу. Ведь много сельхозземель сегодня находится в долевой собственности, что значительно усложняет их продажу на свободном рынке. Кроме того, при продаже земель сельхозназначения необходимо соблюсти право преимущественного выкупа таких земель государством или органами местной власти.
Продажа земель сельхозназначения от нескольких соток до сотен и тысяч гектар является одним из основных направлений деятельности нашей компании. В штате компании работают опытные юристы, которые проводят сделки купли-продажи сельхозземель с гарантией против всевозможных затруднений. Предоставляются консультации по изменению целевого назначения земель. Компания «Большая земля» является одним из крупнейших собственников земель в Тверской области. Много земельных участков сельскохозяйственного назначения продается в Московской, Смоленской, Калужской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Ярославской и других областях центрального региона.