Фото | Название | Площадь | Раздел | Область | Район | От МКАД (км) | Цена участка | Цена за сотку | Описание | В корзину |
Каменская 2.01 | 2.0068 | Земли для фермерства | Московская область | Егорьевский | 90 | 401 360 руб. | 2 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Егорьевское 1.16 | 1.16 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Егорьевский | 0 | 464 000 руб. | 4 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Трубицыно 3.39 | 3.3862 | Земли для фермерства | Московская область | Егорьевский | 90 | 677 240 руб. | 2 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Синевая 3.39 | 3.3925 | Земли для фермерства | Московская область | Егорьевский | 90 | 678 500 руб. | 2 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Шувое 9.71 | 9.7067 | Земли для фермерства | Московская область | Егорьевский | 90 | 1 941 340 руб. | 2 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Юрцовское 9.98 | 9.98 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Егорьевский | 0 | 3 992 000 руб. | 4 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Подлужье 10.02 | 10.02 | Земли для фермерства | Московская область | Егорьевский | 0 | 4 008 000 руб. | 4 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Егорьевское 20.06 | 20.06 | Земли под базы отдыха и усадьбы | Московская область | Егорьевский | 0 | 6 018 000 руб. | 3 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Егорьевское 22.55 | 22.55 | Земли под базы отдыха и усадьбы | Московская область | Егорьевский | 0 | 6 765 000 руб. | 3 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Егорьевский 18.04 | 18.04 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Егорьевский | 91 | 7 216 000 руб. | 4 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Красный октябрь 18.05 | 18.05 | Земли под базы отдыха и усадьбы | Московская область | Егорьевский | 0 | 7 220 000 руб. | 4 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Левинская 24.37 | 24.37 | Земли под базы отдыха и усадьбы | Московская область | Егорьевский | 0 | 7 311 000 руб. | 3 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Юрцовское 22.46 | 22.46 | Земли под базы отдыха и усадьбы | Московская область | Егорьевский | 0 | 8 984 000 руб. | 4 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Шувое 33.29 | 33.29 | Земли для фермерства | Московская область | Егорьевский | 0 | 9 987 000 руб. | 3 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Подлужье 33.51 | 33.51 | Земли для фермерства | Московская область | Егорьевский | 0 | 10 053 000 руб. | 3 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Челохово 36.10 | 36.1 | Земли под базы отдыха и усадьбы | Московская область | Егорьевский | 0 | 10 830 000 руб. | 3 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Юрцовское 28.05 | 28.05 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Егорьевский | 0 | 11 220 000 руб. | 4 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Юрцовское 36.36 | 36.36 | Земли под базы отдыха и усадьбы | Московская область | Егорьевский | 0 | 12 726 000 руб. | 3 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Янино 4.40 | 4.4012 | Земли торгово-промышленного назначения | Московская область | Егорьевский | 90 | 14 000 000 руб. | 27 265 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Юрцовское 46.43 | 46.43 | Земли под базы отдыха и усадьбы | Московская область | Егорьевский | 0 | 16 250 500 руб. | 3 500 руб. / за сотку | |||
  |
Древнее поселение, а с XVIII века город Егорьевск, расположенный в 89 км в юго-восточном направлении от МКАД, называют «воротами в Мещёрскую низменность». Это край с многочисленными озёрами, чистыми родниками, вязкими болотами (куда без них) и медленно текущими реками в низких берегах. Более 60 % площади Егорьевского района, единственным муниципальным образованием на территории которого является город Егорьевск, занимают живописные леса.
Поэтому купить земельный участок в Егорьевском районе Московской области означает окунуться в своего рода сказочный мир, воспетый в народном творчестве. Почти все названия и места в районе связаны с какими-либо легендами либо сказаниями. Но даже если вас не трогает сказочный мир, прославленный многими поэтами, писателями и неизвестными авторами, то красоты и богатства природы никого не оставят равнодушным. Живописные пейзажи Егорьевского района Московской области, безусловно, стоят того, чтобы купить здесь земельный участок для частного дома, усадьбы или базы отдыха. С большой вероятностью вы получите землю в лесу и возле водоёма (озера, реки или водохранилища).
На сайте «Большая земля» выставлено на продажу довольно большое количество земельных участков к юго-востоку от Москвы. Наделы имеют различную площадь, целевое назначение и цену. Купить земельный участок в Егорьевском районе Московской области вы можете как для индивидуального жилищного строительства, под дачу, для развития проекта коттеджной застройки, для строительства базы отдыха, так и для занятия фермерством. В районе занимаются молочным животноводством, разведением свиней и птицы на мясо, выращиванием картофеля, овощей и зерновых культур. Если у вас возникли вопросы, задайте их нашим земельным экспертам по телефону или на сайте. Для получения более полной информации об активах просмотрите фотографии участков, их планы, описания.