Фото | Название | Площадь | Раздел | Область | Район | От МКАД (км) | Цена участка | Цена за сотку | Описание | В корзину |
Раднево 96.45 | 96.45 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 208 | 4 822 500 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Белино 98.13 | 98.13 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 217 | 4 906 500 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Дмитровка 103.44 | 103.44 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 221 | 5 172 000 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Давыдово 111.84 | 111.84 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 212 | 5 592 000 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Сафонеево 113.72 | 113.72 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 205 | 5 686 000 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Спасское 115.04 | 115.04 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 206 | 5 752 000 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Давыдово 115.83 | 115.83 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 213 | 5 791 500 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Федосьино 128.48 | 128.48 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 214 | 6 424 000 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Никулино 21.91 | 21.91 | Земли под базы отдыха и усадьбы | Тверская область | Весьегонский | 417 | 6 573 000 руб. | 3 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Раднево 134.73 | 134.73 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 208 | 6 736 500 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Дмитровка 182.42 | 182.42 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 212 | 6 737 500 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Пальцино 146.02 | 146.02 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 221 | 7 301 000 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Пальцино 158.99 | 158.99 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 221 | 7 949 500 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Спасское 169.07 | 169.07 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 205 | 8 453 500 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Копытово 178.26 | 178.26 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 206 | 8 913 000 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Пенье 20.85 | 20.85 | Земли для фермерства | Тверская область | Конаковский | 120 | 9 382 500 руб. | 4 500 руб. / за сотку | Продам богатый участок земли в Тверской обл.(по соседству с Московской обл.), р-н Конаковский. Поблизости пролегает Ленинградское шоссе. Совсем рядом к зем.наделу располагается населенный пункт - c. Пенье. Очень хорошая подъездная доступность любого транспорта. Промежуток от линии МКАД всего лишь 120 к/м. Совокупная площадь этого превосходного участка 20,9 гкт. Вероятнее всего, лучше этот участок подходит для основания эко-фермы. Если вас заинтересовало предложение, звоните по телефону. | ||
  | ||||||||||
Давыдово 188.58 | 188.58 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 212 | 9 429 000 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Никулино 32.90 | 32.9 | Земли под базы отдыха и усадьбы | Тверская область | Весьегонский | 414 | 9 870 000 руб. | 3 000 руб. / за сотку | |||
  | ||||||||||
Никольское 18.49 | 18.49 | Земли для фермерства | Тверская область | Конаковский | 180 | 10 169 500 руб. | 5 500 руб. / за сотку | Предлагаю рассмотреть весьма большой участок земли в Тверской области, р-н Конаковский. невдалеке проходит Ленинградское шоссе, самый близкий к зем. участку стоит жил. объект - д. Никольское. Промежуток до Московской Кольцевой автодороги около 150 к/м. Размер этого прекрасного участка земли - примерно 18,5 гектаров, весьма удобная доступность транспорта. Вероятно этот земельный участок очень выгодно подходит для постройки коттеджного городка. По телефону отвечу на все ваши вопросы. | ||
  | ||||||||||
Чернятино 220.17 | 220.17 | Земли для фермерства | Тверская область | Кашинский | 209 | 11 008 500 руб. | 500 руб. / за сотку | |||
  |
Дмитровское шоссе (или Дмитровка) – одна из крупнейших транспортных магистралей столицы. Оно является продолжением Бутырской улицы, идет в северном направлении, а после пересечения с МКАД переходит в дорогу федерального значения А-104 «Москва-Дмитров-Дубна». Данная дорога связывает Москву с научным центром городом Дубна, расположенным на Волге. Шоссе идет точно вдоль канала имени Москвы, и было построено одновременно с ним. Земельные участки вдоль Дмитровского шоссе являются одними из наиболее востребованных для жилищного строительства. Этому способствует близость к Москве, хорошая транспортная доступность, развитая инфраструктура, красивая природа и наличие рядом крупных водоёмов – Клязьминского, Пироговского, Учинского, Пестовского, Пяловского водохранилищ.
Если вы хотите купить земельный участок на Дмитровском шоссе до пересечения его с Московским малым кольцом, то стоит учитывать, что стоимость земли в этом направлении является наиболее высокой после Новорижского и Киевского шоссе. Небольшой участок Дмитровского шоссе (примерно 20 км) после пересечения ним Клязьминского водохранилища и до пгт Икша наилучшим образом подходит для индивидуального жилищного строительства, строительства коттеджных посёлков и таунхаусов. В этом районе компания «Большая земля» предлагает к продаже большое количество участков различной площади и назначения.
Если вы хотите недорого купить земельный участок на Дмитровском шоссе, то вам следует рассматривать варианты приобретения активов примерно после Яхромы (после 35-го км от МКАД). Стоимость активов на Дмитровке между Московским малым и Московским большим кольцом значительно уступает стоимости земельных участков на таком же удалении от МКАД на Новорижском, Волоколамском, Киевском, Калужском и Каширском шоссе. В то же время даже на отрезке от Дмитрова до Дубны стоимость земли на Дмитровском шоссе является одной из самых высоких в Подмосковье. Большую стоимость за пределами Московского большого кольца имеют только земельные участки вдоль Симферопольского и Каширского шоссе.
На сайте компании «Большая земля» вы можете недорого приобрести земельные участки для жилищного строительства или размещения торгово-промышленных объектов недалеко от Дмитрова, а также земельные участки на севере Дмитровского района. Расстояние от 0-го километра автодороги А-104 до города Дмитрова составляет 72 км, до города Дубна – 125 км.