Ежемесячно компания сканирует первую очередь строительства Центральной кольцевой автомобильной дороги.
Сравнивая цифровые модели рельефа, мы оперативно получаем информацию об объемах земляных работ. Детальный ортофотоплан дороги в ежедневной работе используют инженеры всех подразделений, участвующих в строительстве. Технология в 8 раз сокращает время полевых работ, экономит застройщику и заказчику значительные средства. Регулярное воздушное сканирование участков строительства автодорог с полуавтоматической обработкой информации, построением цифровых моделей строительных участков и получением точных данных по площадям и объемам выемки/насыпей песчано-гравийных смесей и асфальтовых покрытий.
Информационная справка:
Участок 1 — М4 «Дон» – 11 км трассы А107 – 49,5 км, в т. ч. 22 км по территории Новой Москвы.
Новая скоростная трасса категории IА будет иметь по две полосы движения в каждую сторону. Движение на ней станет бессветофорным. Трасса соединит крупные вылетные магистрали Москвы – Симферопольское (Варшавское), Калужское и Киевское шоссе. Расчетная скорость движения составит 140 км/ч.
На объекте предусмотрено строительство 41 мостового сооружения: 14 мостов, 24 путепроводов, трех эстакад. На 49-километровом участке будет построено четыре транспортные развязки: На 96-м км ЦКАД - пересечение с автомагистралью М-4 «Дон»: здесь будет семь съездов. На 113-м км ЦКАД - пересечение с автодорогой М-2 «Крым»: четыре съезда. На 136-м км ЦКАД - пересечение с автодорогой А-101: десять съездов. На 146-м км ЦКАД - пересечение автодорогой А-107 ММК: четыре съезда.
Сейчас ведутся работы по сооружению основного хода дороги, двух транспортных развязок, восьми путепроводов, четырех мостов (через реки Мочу, Пахру и ее притоки), переустройство инженерных коммуникаций. Закончить строительство планируется в 2019 году.
Категория автомобильной дороги: | IA |
Протяженность: | 49,5 км |
Расчетная скорость движения: | 140 км/ч |
Количество полос: | 4 |
Ширина проезжей части: | 2 х 7,5 м |
Ширина разделительной полосы: | 6 м |
Ширина обочин: | 3,75 м |
Тип дорожной одежды: | капитальный |
Вид покрытия: | асфальтобетон |
Мостовые сооружения: | 41/7762,81 |
В том числе: |
|
Транспортные развязки в разных уровнях: | 4 шт. |
Площадь твердых типов покрытия дорог: | 1,535893 кв. км |
Протяженность в однополосном исчислении: | 438,827 км |
Прогнозная средняя интенсивность движения на 2030 г.: | 44,4 тыс. авт/сут |
Сроки строительства | 2014-2019 гг. |
Государственное финансирование | 42,1 млрд руб. |
Частное финансирование | 6,7 млрд руб. |
Исполнитель | Crocus Group |
Контрактная форма | Долгосрочное инвестиционное соглашение |
Режим движения | платный |
Все документы по закупкам и торгам располагаются на площадке zakupki.gov.ru
Перейти на площадкуДата | План (тыс. м. куб.) | Факт (тыс. м. куб.) |
---|---|---|
2016-10-01 | 2713000 | 2713000 |
2016-11-01 | 2754040 | 2691456 |
2016-12-01 | 2795080 | 2735916 |
2017-01-01 | 2836120 | 2724968 |
2017-02-01 | 2877160 | 2797136 |
2017-03-01 | 2918200 | 2836136 |
2017-04-01 | 2959240 | 2814758 |
2017-05-01 | 3000280 | 2865173 |
2017-06-01 | 3041320 | 2840281 |
2017-07-01 | 3082360 | 2942625 |
2017-08-01 | 3123400 | 2910066 |
2017-09-01 | 3164440 | 2981506 |
2017-10-01 | 3205480 | 3099039 |
2017-11-01 | 3246520 | 3147453 |
2017-12-01 | 3287560 | 3275674 |
2018-01-01 | 3328600 | 3357765 |
2018-02-01 | 3369640 | 3396765 |
2018-03-01 | 3410680 | 3425457 |
2018-04-01 | 3451720 | 3481780 |
2018-05-01 | 3492760 | 3496134 |
2018-06-01 | 3533800 | 3485642 |
2018-07-01 | 3574840 | 3549315 |
2018-08-01 | 3615880 | 3538078 |
2018-09-01 | 3656920 | 3516268 |
2018-10-01 | 3697960 | 3622818 |
2018-11-01 | 3739000 | 3691113 |
Дата | Выделено (млн. руб) | Потрачено (млн. руб) |
---|---|---|
2016-10-01 | 7808 | 938 |
2016-11-01 | 7808 | 2815 |
2016-12-01 | 7808 | 6569 |
2017-01-01 | 13176 | 7132 |
2017-02-01 | 13176 | 7564 |
2017-03-01 | 13176 | 8315 |
2017-04-01 | 13176 | 10079 |
2017-05-01 | 13176 | 12369 |
2017-06-01 | 26352 | 15635 |
2017-07-01 | 26352 | 16198 |
2017-08-01 | 26352 | 16573 |
2017-09-01 | 26352 | 17699 |
2017-10-01 | 26352 | 23330 |
2017-11-01 | 35624 | 24606 |
2017-12-01 | 35624 | 24832 |
2018-01-01 | 35624 | 24832 |
2018-02-01 | 35624 | 31945 |
2018-03-01 | 35624 | 35568 |
2018-04-01 | 44896 | 36206 |
2018-05-01 | 44896 | 38026 |
2018-06-01 | 44896 | 38852 |
2018-07-01 | 44896 | 39265 |
2018-08-01 | 44896 | 44896 |
2018-09-01 | 48800 | 45647 |
2018-10-01 | 48800 | 46379 |
2018-11-01 | 48800 | 48725 |
Выберите обзорную точку, чтобы посмотреть виртуальный тур