Выберите обзорную точку, чтобы посмотреть виртуальный тур
Предлагаем вам купить землю в районе Переславский (Ярославская область, Ярославское шоссе). «Большая земля» продает данный участок по доступной цене. Звоните прямо сейчас!
Кадастровый номер | 76:11:0181706:81, 76:11:0181706:82, 76:11:0181706:83, 76:11:0181706:84, 76:11:0181706:85, 76:11:0181706:86, 76:11:0181706:87, 76:11:0181706:88, 76:11:0181706:89, 76:11:0181706:90, 76:11:0181706:91, 76:11:0181706:92, 76:11:0181706:93, 76:11:0181706:94, 76:11:0181706:95, 76:11:0181706:96, 76:11:0181706:98, 76:11:0181706:99, 76:11:0181706:100, 76:11:0181706:101, 76:11:0181706:102, 76:11:0181706:103, 76:11:0181706:105, 76:11:0181706:107, 76:11:0181706:108, 76:11:0181706:109, 76:11:0181706:111, 76:11:0181706:112, 76:11:0181706:759, 76:11:0181706:793, 76:11:0181706:794, 76:11:0181706:795, 76:11:0181706:796, 76:11:0181706:797, 76:11:0181706:799, 76:11:0181706:800, 76:11:0181706:801, 76:11:0181706:802, 76:11:0181706:803, 76:11:0181706:804, 76:11:0181706:805, 76:11:0181706:806, 76:11:0181706:807, 76:11:0181706:809, 76:11:0181706:810, 76:11:0181706:811, 76:11:0181706:812, 76:11:0181706:813, 76:11:0181706:814, 76:11:0181706:815, 76:11:0181706:816, 76:11:0181706:817, 76:11:0181706:818, 76:11:0181706:819, 76:11:0181706:820, 76:11:0181706:821, 76:11:0181706:823, 76:11:0181706:824, 76:11:0181706:825, 76:11:0181706:826, 76:11:0181706:827, 76:11:0181706:828, 76:11:0181706:829, 76:11:0181706:830, 76:11:0181706:831, 76:11:0181706:832, 76:11:0181706:833, 76:11:0181706:834, 76:11:0181706:835, 76:11:0181706:836, 76:11:0181706:837, 76:11:0181706:838, 76:11:0181706:839, 76:11:0181706:840, 76:11:0181706:97, 76:11:0181706:104, 76:11:0181706:106, 76:11:0181706:110, 76:11:0181706:798, 76:11:0181706:808, 76:11:0181706:822, 76:11:0181706:841, 76:11:0181706:113, 76:11:0181706:114, 76:11:0181706:115, 76:11:0181706:116, 76:11:0181706:117, 76:11:0181706:118, 76:11:0181706:119, 76:11:0181706:120, 76:11:0181706:121, 76:11:0181706:122 |
Кадастровая стоимость участка | 25 566 867 руб. |
Налоговая ставка | 0,3% |
Сумма налога в год | 76 701 руб. |
Категория | Земли сельскохозяйственного назначения |
Разрешенное использование | Для дачного строительства |
Средняя цена за сотку/руб. за 2017г.
Адрес: Московская область, Каширский район
Назначение: Иное, Коттеджное/дачное строительство
Адрес: Тверская область, Калининский район
Назначение: Иное, Коттеджное/дачное строительство
Адрес: Московская область, Орехово-Зуевский район
Назначение: Коттеджное/дачное строительство
Адрес: Ярославская область, Тутаевский район
Назначение: Иное, Коттеджное/дачное строительство, Малоэтажное строительство
Адрес: Московская область, Каширский район
Назначение: Иное, Коттеджное/дачное строительство
Адрес: Владимирская область, Суздальский район
Назначение: Малоэтажное строительство, Коттеджное/дачное строительство, Иное
Адрес: Ярославская область, Тутаевский район
Назначение: Иное, Коттеджное/дачное строительство, Малоэтажное строительство, Поместье, Усадьба
Земли для жилищного строительства Земельные участки, предназначенные для жилищного строительства: таунхаусов, малоэтажных и многоэтажных жилых домов